| Означение | PHC BL1266X5MTR |
|---|---|
| Диаметър на пина Max (mm) | 38.1 |
| Стъпка (mm) | 12.71 |
| Височина на пластината Max (mm) | 36.2 |
| Дебелина на пластината Max (mm) | 5.77 |
| Тегло (kg/m) | 13.9 |
Вериги LEAF
PHC BL1266X5MTR
Код на продукта:
ИЗЧЕРПАНА НАЛИЧНОСТ! Срокът на доставка ще бъде потвърден след поръчка!
Стъпка mm:
Диаметър на пина (mm):
Височина на пластината (mm):
Дебелина на пластината (mm):

